Time |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 5:30-6:00am | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | ||
| 6:00-6:30am | Early Bird Wkout | Lap/Open Swim | Early Bird Wkout | Lap/Open Swim | Early Bird Wkout | ||
| 6:30-7:00am | Early Bird Wkout | Lap/Open Swim | Early Bird Wkout | Lap/Open Swim | Early Bird Wkout | ||
| 7:00-7:30am | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | ||
| 7:30-8:00am | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | ||
| 8:00-8:30am |
8:15 Aqua-Tone |
8:15am Water Cardio |
8:15 Aqua-Tone |
8:15am Water Cardio |
8:15 Aqua-Tone |
Lap/Open Swim | |
| 8:30-9:00am | Aqua-Tone | Water Cardio | Aqua-Tone | Water Cardio | Aqua-Tone | Lap/Open Swim | |
| 9:00-9:30am | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | |
| 9:30-10:00am | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | |
| 10:00-10:30am | Arthritis Class | Arthritis Class | Lap/Open Swim | Arthritis Class | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | |
| 10:30-11:00am | Arthritis Class | Arthritis Class | Lap/Open Swim | Arthritis Class | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | |
| 11:00-11:30am | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | |
| 11:30-Noon | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | |
| Noon-12:30pm | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | |
| 12:30-1:00pm | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | |
| 1:00-1:30pm | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim |
| 1:30-2:00pm | Pool Closed | Pool Closed | Pool Closed | Pool Closed | Pool Closed | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim |
| 2:00-2:30pm | Pool Closed | Pool Closed | Pool Closed | Pool Closed | Pool Closed | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim |
| 2:30-3:00pm | Pool Closed | Pool Closed | Pool Closed | Pool Closed | Pool Closed | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim |
| 3:00-3:30pm | Pool Closed | Pool Closed | Pool Closed | Pool Closed | Pool Closed | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim |
| 3:30-4:00pm | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim |
| 4:00-4:30pm | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim |
| 4:30-5:00pm |
Hydro-Fit |
Hydro-Fit | Lap/Open Swim | Hydro-Fit | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim |
| 5:00-5:30pm | Hydro-Fit | Hydro-Fit | Lap/Open Swim | Hydro-Fit | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim |
| 5:30-6:00pm | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim |
| 6:00-6:30pm | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | |
| 6:30-7:00pm | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | ||
| 7:00-7:30pm | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | |||
| 7:30-8:00pm | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | |||
| 8:00-8:30pm | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | |||
| 8:30-9:00pm | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim | Lap/Open Swim |
Pool is closed 1:30-3:30pm Monday-Friday while school is in session.
Fall Hours begin August 16th, 2010
There is not an area available for lap swimming during Swim Team practice, Aqua-Tone class, and Arthritis Water class. The zero entry area and a lap lane may or may not be available during the Hydro-fit class. Lap/open swim is available at all other times.